12 tonni pühkija veoauto CL pühkija tänavapuhastusveok
Peamised funktsioonid:
1) Puhas elektrisüsteem
Need jalgrattad jooksevad edasiliitium -raudfosfaat (LifePo4) akud, mis muudavad nadkeskkonnasõbralik.Nad on vaiksed ja vastavad Green City algatuste nõuetele. Sellel on mootor, mis ulatub 150 kW võimsuseni ja 220 kW tippvõimsust, muutes selle linna sõitmiseks piisavalt võimsaks.
2) integreeritud pühkimis- ja pesemissüsteem
KombineerimineTeepesu ja mehaaniline pühkimineÜhes süsteemis, mis sobib ideaalselt linnateede, tööstusparkide ja avalike alade puhastamiseks.
Sobivniiske töö, tolmu tõhusalt pärssimine ja õhukvaliteedi parandamine.
3) Nutikas operatsioonihaldus
Kaasas aGPS-toega sõidusalvesti, võimaldades reaalajas laevastiku jälgimist, marsruudi jälgimist ja nutika linna kanalisatsiooni tõhusat ajakava.
4) optimeeritud šassii kujundus
Fikseeritud4700 mm teljevahe, pakkudes parematManööverdamine kitsas linnakeskkonnas. Kujundatud sobivate lähenemisviiside/väljumisnurkade ja maapinnaga selgelt keerukate teeoludega kohanemiseks.
Konkurentsieelised
| Kategooria | Kirjeldus |
|---|---|
| Keskkonnasõbralik | Täielikult elektriline, nullheide ja madal müra - ideaalne jätkusuutlike linnade jaoks. |
| Multifunktsioon | Ühendab ühe operatsiooni abil pühkimise, pesemise ja prügikogu. |
| Nutikas integratsioon | Toetab reaalajas asukoha jälgimist ja töö jälgimist. |
| Juhtisõbralik | Salongib 3 inimest, mis sobivad igapäevaseks tööks. |
| Ohutus | Varustatud abs; Külgkaitse, mis on asendatud funktsionaalsete komponentidega. |
| Vähehooldus | Elektrisüsteemid vähendavad hoolduskulusid ja keerukust. |
Parameetrid 12 tonni puhta elektripühkija veoauto:
| Ese | Väärtustama |
|---|---|
| Mudel | CL5123TXSBEV puhas elektripühkija-peser |
| Üldmõõtmed (l × W × H) | 7870 mm × 2350 mm × 2835 mm |
| Sõiduki kogukaal | 12 495 kg |
| Hinnatud kandekoormus | 2660 kg |
| Ohjeldamine | 9640 kg |
| Estelg | 3670 kg |
| Tagatelje kaal | 5970 kg |
| Teljevahe | 4700 mm |
| Eesmine üleulatuv / tagumine üleulatus | 1180 mm / 1990 mm |
| Lähenemine / lahkumisnurk | 21 kraad / 14 kraadi |
| Maksimaalne kiirus | 90 km/h |
| Istevõimalus | 3 isikut |
| Šassii mudel / telje koormus | EQ1121KACEV / 4000 kg (ees), 8495 kg (taga) |
| Raskuskese kõrgus |
1020 mm (tühi) / 1160 mm (täielikult laaditud)
|
Tehniline ja funktsionaalne
| Funktsioon / komponent | Kirjeldus |
|---|---|
| Eesmärk | Teepesemis- ja pühkimisoperatsioonid |
| Šassii valik | Kasutatakse ainult 4700 mm teljevahe |
| Külgkaitse | Asendatud spetsiaalse operatiivseadmega |
| Tagakaitse | Q235 teras, 120 × 50 mm sektsioon, maapinna kliirens: 370 mm |
| Pardalehi | Varustatud GPS-ga toega sõidusalvestiga |
| Energiasalvestussüsteem |
Liitium fosfaatpatarei |
| Elektrimootori võimsus | Hinnatud: 150 kW / tipp: 220 kW |
| ABS mudel / tootja | Cm4xl-4s/4m |
|
|
|
Joonised:
![]() |
Kuum tags: 12 tonni pühkimisveok CL pühkija tänavapuhastusveok, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, odav, hind
Paari
EiJärgmise
EiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist





















