Brutos mass 3 tonni kerge elektriline šassii clw elektriline šassii
Peamised funktsioonid:
① Kompaktne ja praktiline kehakujundus
Üldine pikkus 5180 mm ja 3400 mm teljevahe, mis sobib hästi kitsaste linnatänavate ja keerukate töökeskkondade jaoks .
Kaubakasti mõõtmed kuni3200 × 1720 × 1700 mm, Pakkudes rohkesti laadimisruumi . kõrge maapinna kliirens (260mm) ja lähenemisnurga (31 kraadi) tagage tugeva maapinnalise võimekuse ja maastiku kohanemisvõime .
② Usaldusväärne toite- ja akusüsteem
Varustatud a41,93 kWh liitiumi fosfaadi akuGotioni kõrgtehnoloogiast, pakkudes235 km CLTC vahemik.
Aku konfiguratsioon: 2p104s, energiatihedusega144,8 WH/KG, kerge ja pikaajalise jõudluse tagamine .
Elektrimootor: nimivõimsus 35kW, tippvõimsus 70kW; Tipp pöördemoment kuni 230 nm tugeva ronimise ja kiirenduse jaoks .
Kontroller toetab laia tööpinge vahemikku (220–430v), tagades stabiilse ja tõhusa toiteallika .
③ Tahke šassii ja kandevõime
Huayue disainitud muutuva ristlõikega kanalitüüpi raam (kuni 142 mm kõrgus) tagab jäikuse .
Tugevdatud tagatelg 2- tonni koormuse mahutavusega ja peamise redutseerimise suhtega 10 . 5, mis sobib ideaalselt laaditud startimiseks ja mäkketõusuks.
Esi- ja tagavedrustussüsteemid kasutavad 5- lehtede vedrukomplekte, millel on amortisaator
Pidurdussüsteem sisaldabHüdraulilised pidurid ABS + EBD -gajaelektrooniline käsipidur, tagades ohutuse kõigis tingimustes .
④ mugavus ja intelligentsus
Standardfunktsioonid hõlmavadElektriline roolivõimend, kliimaseadmedjaKevadsuunaline juhiiste.
Varustatudtagumine parkimisradar, valikulisega10- tolline puutetundlik ekraanjaümberpöörav kaamera.
Pardal olevad telemaatika toetabkaugdiagnostika, tõrketeatedjakauglukustus, suurendades laevastikuhaldust .
⑤ Keha ühilduvus ja muundamise paindlikkus
Karbikonstruktsioon: lainepappplaadi põrand, külg ühe uks, tagumine kahekordne uks, ilma kesksambata või riiulita, et hõlpsalt laadida .
1 . 5mm libisemisvastane mustriline alumine plaat, vastupidav ja uuendussõbralik.
Ideaalne muutmiseksKülmutatud veoautod, kanalisatsioonisõidukid, kullerkaubikudjne .
|
|
|
Tehnilised spetsifikatsioonid - Chengli T31 Puhas elektrilise kergise veoauto šassii
| Kategooria | Ese | Spetsifikatsioon |
|---|---|---|
| Mõõtmed | Üldpikkus (mm) | 5180 / 5230 |
| Üldine laius (MM) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Üldiselt kõrgus (MM) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Teljevahe (mm) | 3400 | |
| Esi- / tagarada (mm) | 1420 / 1390 | |
| Esi- / tagakülg (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Kaubakarbi suurus (l × w × h mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Kaal | Ohjeldamine (kg) | 1310 / 1775 |
| Esitelje koormus (kg) | 560 / 760 | |
| Tagatelje koormus (kg) | 750 / 1015 | |
| Hinnatud kasuliku koormus (kg) | 1075 | |
| GVW (KG) | 2980 | |
| Maksimaalne ülekoormuse maht (kg) | 3000 | |
| Istevõimalus | 2 isikut (sh . draiver) | |
| Esinemine | Maksimaalne kiirus (km/h) | 90 |
| Maksimaalne astmeline (%) | 20 | |
| Min Pöörde läbimõõt (M) | 14.5 | |
| Min maapinna kliirens (MM) | 260 | |
| Lähenemine / lahkumisnurk (kraad) | 31 / 18 | |
| CLTC vahemik (km) | 235 | |
| Mootor | Hindatud / tippvõimsus (KW) | 35 / 70 |
| Hinde / tippmoment (NM) | 90 / 230 | |
| Mootorikontroller | Hindepinge / vool | 336V / 115A |
| Tööpingevahemik (V) | 220–430 | |
| Aku | Tüüp | LFP (liitium-raudfosfaat)-Gotioni kõrgtehnoloogia |
| Nominaalne pinge / võimsus | 332,8v / 126ah (41,93 kWh) | |
| Konfiguratsioon | 2P104S | |
| Energiatihedus | 144,8 WH/KG | |
| Šassii | Esitelje | Mittejuhendamata torukujuline telg, abs- ja kulumisanduriga |
| Tagatelje | Keevitatud korpus, üksik vähendamine, abs, 2T koormus | |
| Peamine vähendamise suhe | 10.5 | |
| Raami | Kanal-jaotus muutuva ristlõikega | |
| Esi- / tagavedrustus | 5- lehevedrud, hüdraulilised amortisaatorid | |
| Juhtimine | Elektriline roolivõimend | |
| Pidurdussüsteem | Hüdraulilised pidurid, esiosa/tagumine trumm, ABS+EBD, elektrooniline parkimispidur | |
| Rehvid | 195R14C 8PR (valikuline: 185R14LT/195R14lt), puudub varu | |
| Kajut ja mugavus | Salongi tüüp | 1630mm lai, tasane esiosa, fikseeritud kabiin |
| Juhiiste | Kanga vedru summutatud iste, pink-stiilis kaasjuhtmega | |
| Kliimaseadmed | Küte ja jahutus (standard) | |
| Udulambid | Standard | |
| Radar tagasipööramine | Standard | |
| Ümberpöörav kaamera | Valikuline | |
| Elektri- | Infotainment | Raadio (valikuline: 10 "puutetundlik ekraan) |
| Kesklukutamine | Standard | |
| Energiaaknad | Elektri- | |
| Tahavaatepeeglid | Käsiraamat | |
| Kaugseire | Diagnostilised teated, kauglukk | |
| USB -pordid | 2 laadimispordid + sigaretisüütaja pistikupesa | |
| Rooliratas | Standard | |
| Laadimine | Kiire laadimine (standard), 3,3kW aeglane laeng | |
| Keha / ülemine struktuur | Kasti tüüp | Gofreeritud põrand, tasane põhi, külg üheuks, tagumised kahekordsed uksed |
| Põranda paksus | 1,5 mm mustriline libisemisvastane plaat |
Kabiini pildid:
![]() |
|
Kuum tags: brutos mass 3 tonni kerge elektriline šassii CLW elektriline šassii, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, odav, hind
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist






















